13073769179
欢迎河南单招报考6273鹤壁职业技术学院!
已通过2021年高考报名或对口报名的考生均可报考我校单招。
志愿填报时间:4月7日9时—9日18时,网址:https://pzwb.heao.gov.cn
考试时间:4月16日—18日
咨询电话:0392-3352516, 3338711
序号 | 专业名称 | 学院名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 | 护理 | 护理学院 | 3年 | 5280 | |
2 | 助产 | 护理学院 | 3年 | 5280 | |
3 | 医学影像技术 | 医学院 | 3年 | 5280 | |
4 | 医学检验技术 | 医学院 | 3年 | 5280 | |
5 | 康复治疗技术 | 医学院 | 3年 | 5280 | |
6 | 药学 | 医学院 | 3年 | 5280 | |
7 | 口腔医学技术 | 医学院 | 3年 | 4800 | |
8 | 畜牧兽医 | 医学院 | 3年 | 4200 | |
9 | 通信工程设计与监理 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | 华为共建5G方向 |
10 | 计算机网络技术 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | |
11 | 物联网应用技术 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | |
12 | 信息安全技术应用 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
13 | 软件技术 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
14 | 云计算技术应用 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
15 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
16 | 移动互联应用技术 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
17 | 人工智能技术应用 | 电子信息工程学院 | 3年 | 4200 | |
18 | 大数据与会计 | 经济管理学院 | 3年 | 3700 | |
19 | 市场营销 | 经济管理学院 | 3年 | 3700 | |
20 | 高速铁路客运服务 | 经济管理学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
21 | 空中乘务 | 经济管理学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
22 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 3年 | 3700 | |
23 | 电子商务 | 经济管理学院 | 3年 | 3700 | |
24 | 金融服务与管理 | 经济管理学院 | 3年 | 3700 | |
25 | 金融科技应用 | 经济管理学院 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
27 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | 斯堪尼亚专班 |
28 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 机电工程学院 | 3年 | 9600 | 德国F+U萨克森职业培训学院 |
29 | 新能源汽车技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
30 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
31 | 机械制造及自动化 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
32 | 工业机器人技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
33 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
34 | 数控技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
35 | 数字化设计与制造技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
36 | 智能制造装备技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
37 | 汽车智能技术 | 机电工程学院 | 3年 | 4200 | |
38 | 建筑工程技术 | 建筑设计与工程学院 | 3年 | 4200 | |
39 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计与工程学院 | 3年 | 4200 | |
40 | 工程造价 | 建筑设计与工程学院 | 3年 | 4200 | |
41 | 建筑室内设计 | 建筑设计与工程学院 | 3年 | 4200 | |
42 | 食品检验检测技术 | 食品工程学院 | 3年 | 4200 | |
43 | 食品质量与安全 | 食品工程学院 | 3年 | 4200 | |
44 | 绿色食品生产技术 | 食品工程学院 | 3年 | 4200 | |
45 | 食品营养与健康 | 食品工程学院 | 3年 | 4200 | |
46 | 道路与桥梁工程技术 | 交通与材料工程学院 | 3年 | 4200 | |
47 | 现代物流管理 | 交通与材料工程学院 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
48 | 城市轨道交通运营管理 | 交通与材料工程学院 | 3年 | 4200 | |
49 | 精细化工技术 | 交通与材料工程学院 | 3年 | 4200 | |
50 | 运动健康指导 | 体育运动学院 | 3年 | 3700 | |
51 | 服装与服饰设计 | 人文教育学院 | 3年 | 6000 | 艺术类 |
52 | 视觉传达设计 | 人文教育学院 | 3年 | 6000 | 艺术类 |
53 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 人文教育学院 | 3年 | 14500 | 俄罗斯斯摩棱斯克国立大学 艺术类 |
54 | 小学教育 | 人文教育学院 | 3年 | 3700 | |
55 | 小学语文教育 | 人文教育学院 | 3年 | 3700 | |
56 | 学前教育 | 人文教育学院 | 3年 | 3700 | |
57 | 学前教育(中外合作办学) | 人文教育学院 | 3年 | 13500 | 俄罗斯斯摩棱斯克国立大学 |
58 | 音乐教育 | 人文教育学院 | 3年 | 3700 |
★标红专业为国控专业,不参与单招。合作办学专业需另缴认证培训费。与俄罗斯斯摩棱斯克国立大学中外合作办学专业专科毕业后可到合作学校就读本科。
网站首页
- VIP大专院校
- 招生简章
- 在线报名
- 招生问答
- 联系我们
- 全国分站
- xml网站地图
报名咨询电话:13073769179
豫ICP备2021004389号-3
未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像